- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Заборы
- Заборы Prestige
Заборные секции Prestige

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к появлению ржавчины. Гарантия от сквозной коррозии составляет 10 лет.

Подберем забор, ворота и калитку в едином стиле. Продукция «АЛЮТЕХ» окрашивается в любой цвет RAL.

Для монтажа заборных секций потребуются готовые столбы. Благодаря продуманной конструкции установка занимает минимум времени.

Единый подход к качеству и сервису
«АЛЮТЕХ» предлагает заборы, въездные и гаражные ворота, калитки и другую продукцию. Это избавит от необходимости искать разных поставщиков. А благодаря неизменно высокому качеству вы сэкономите на сервисном обслуживании.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Выберите единый стиль оформления для забора, въездных ворот и калитки. А чтобы въездная группа сочеталась с вашим гаражом, закажите секционные или роллетные ворота идентичного дизайна.

Сопровождение при выборе
Выбирайте заборные секции вместе с экспертами.
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

В таблице указана цена заборной секции Prestige стандартных цветов. Для точного расчета стоимости забора с учетом доставки и монтажа обращайтесь к официальным представителям в своем регионе. Цены указаны в рублях. Размеры — в миллиметрах.
| 450 | 575 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1200 | 1325 | 1450 | 1575 | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2200 | 2325 | 2450 | 2575 | 2700 | 2825 | 2950 | 3075 | 3200 | 3325 | 3450 | 3575 | 3700 | 3825 | 3950 | 4075 | 4200 | 4325 | 4450 | 4575 | 4700 | 4825 | 4950 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 304 100 | 388 600 | 473 100 | 557 500 | 642 000 | 726 500 | 811 000 | 895 500 | 979 900 | 1 064 400 | 1 148 900 | 1 233 400 | 1 317 800 | 1 402 300 | 1 486 800 | 1 571 300 | 1 655 800 | 1 740 200 | 1 824 700 | 1 909 200 | 1 993 700 | 2 078 100 | 2 162 600 | 2 247 100 | 2 331 600 | 2 416 000 | 2 500 500 | 2 585 000 | 2 669 500 | 2 754 000 | 2 838 400 | 2 922 900 | 3 007 400 | 3 091 900 | 3 176 300 | 3 260 800 | 3 345 300 | 3 379 100 |
| 625 | 380 100 | 485 700 | 591 300 | 696 900 | 802 500 | 908 100 | 1 013 700 | 1 119 300 | 1 224 900 | 1 330 500 | 1 436 100 | 1 541 700 | 1 647 300 | 1 752 900 | 1 858 500 | 1 964 100 | 2 069 700 | 2 175 300 | 2 280 900 | 2 386 500 | 2 492 100 | 2 597 700 | 2 703 300 | 2 808 900 | 2 914 500 | 3 020 100 | 3 125 700 | 3 231 300 | 3 336 900 | 3 442 400 | 3 548 000 | 3 653 600 | 3 759 200 | 3 864 800 | 3 970 400 | 4 076 000 | 4 181 600 | 4 223 900 |
| 750 | 456 200 | 582 900 | 709 600 | 836 300 | 963 000 | 1 089 800 | 1 216 500 | 1 343 200 | 1 469 900 | 1 596 600 | 1 723 300 | 1 850 100 | 1 976 800 | 2 103 500 | 2 230 200 | 2 356 900 | 2 483 600 | 2 610 300 | 2 737 100 | 2 863 800 | 2 990 500 | 3 117 200 | 3 243 900 | 3 370 600 | 3 497 400 | 3 624 100 | 3 750 800 | 3 877 500 | 4 004 200 | 4 130 900 | 4 257 700 | 4 384 400 | 4 511 100 | 4 637 800 | 4 764 500 | 4 891 200 | 5 017 900 | 5 068 600 |
| 875 | 532 200 | 680 000 | 827 900 | 975 700 | 1 123 500 | 1 271 400 | 1 419 200 | 1 567 100 | 1 714 900 | 1 862 700 | 2 010 600 | 2 158 400 | 2 306 200 | 2 454 100 | 2 601 900 | 2 749 700 | 2 897 600 | 3 045 400 | 3 193 200 | 3 341 100 | 3 488 900 | 3 636 700 | 3 784 600 | 3 932 400 | 4 080 300 | 4 228 100 | 4 375 900 | 4 523 800 | 4 671 600 | 4 819 400 | 4 967 300 | 5 115 100 | 5 262 900 | 5 410 800 | 5 558 600 | 5 706 400 | 5 854 300 | 5 913 400 |
| 1000 | 608 200 | 777 200 | 946 100 | 1 115 100 | 1 284 100 | 1 453 000 | 1 622 000 | 1 790 900 | 1 959 900 | 2 128 800 | 2 297 800 | 2 466 700 | 2 635 700 | 2 804 600 | 2 973 600 | 3 142 600 | 3 311 500 | 3 480 500 | 3 649 400 | 3 818 400 | 3 987 300 | 4 156 300 | 4 325 200 | 4 494 200 | 4 663 100 | 4 832 100 | 5 001 100 | 5 170 000 | 5 339 000 | 5 507 900 | 5 676 900 | 5 845 800 | 6 014 800 | 6 183 700 | 6 352 700 | 6 521 600 | 6 690 600 | 6 758 200 |
| 1125 | 684 300 | 874 300 | 1 064 400 | 1 254 500 | 1 444 600 | 1 634 600 | 1 824 700 | 2 014 800 | 2 204 900 | 2 394 900 | 2 585 000 | 2 775 100 | 2 965 200 | 3 155 200 | 3 345 300 | 3 535 400 | 3 725 400 | 3 915 500 | 4 105 600 | 4 295 700 | 4 485 700 | 4 675 800 | 4 865 900 | 5 056 000 | 5 246 000 | 5 436 100 | 5 626 200 | 5 816 300 | 6 006 300 | 6 196 400 | 6 386 500 | 6 576 600 | 6 766 600 | 6 956 700 | 7 146 800 | 7 336 800 | 7 526 900 | 7 603 000 |
| 1250 | 760 300 | 971 500 | 1 182 700 | 1 393 900 | 1 605 100 | 1 816 300 | 2 027 500 | 2 238 600 | 2 449 800 | 2 661 000 | 2 872 200 | 3 083 400 | 3 294 600 | 3 505 800 | 3 717 000 | 3 928 200 | 4 139 400 | 4 350 600 | 4 561 800 | 4 773 000 | 4 984 200 | 5 195 400 | 5 406 500 | 5 617 700 | 5 828 900 | 6 040 100 | 6 251 300 | 6 462 500 | 6 673 700 | 6 884 900 | 7 096 100 | 7 307 300 | 7 518 500 | 7 729 700 | 7 940 900 | 8 152 100 | 8 363 200 | 8 447 700 |
| 1375 | 836 300 | 1 068 600 | 1 300 900 | 1 533 300 | 1 765 600 | 1 997 900 | 2 230 200 | 2 462 500 | 2 694 800 | 2 927 100 | 3 159 400 | 3 391 800 | 3 624 100 | 3 856 400 | 4 088 700 | 4 321 000 | 4 553 300 | 4 785 600 | 5 017 900 | 5 250 300 | 5 482 600 | 5 714 900 | 5 947 200 | 6 179 500 | 6 411 800 | 6 644 100 | 6 876 400 | 7 108 800 | 7 341 100 | 7 573 400 | 7 805 700 | 8 038 000 | 8 270 300 | 8 502 600 | 8 734 900 | 8 967 300 | 9 199 600 | 9 292 500 |
| 1500 | 912 400 | 1 165 800 | 1 419 200 | 1 672 600 | 1 926 100 | 2 179 500 | 2 432 900 | 2 686 400 | 2 939 800 | 3 193 200 | 3 446 700 | 3 700 100 | 3 953 500 | 4 207 000 | 4 460 400 | 4 713 800 | 4 967 300 | 5 220 700 | 5 474 100 | 5 727 600 | 5 981 000 | 6 234 400 | 6 487 900 | 6 741 300 | 6 994 700 | 7 248 100 | 7 501 600 | 7 755 000 | 8 008 400 | 8 261 900 | 8 515 300 | 8 768 700 | 9 022 200 | 9 275 600 | 9 529 000 | 9 782 500 | 10 035 900 | 10 137 300 |
| 1625 | 988 400 | 1 262 900 | 1 537 500 | 1 812 000 | 2 086 600 | 2 361 100 | 2 635 700 | 2 910 200 | 3 184 800 | 3 459 300 | 3 733 900 | 4 008 400 | 4 283 000 | 4 557 500 | 4 832 100 | 5 106 600 | 5 381 200 | 5 655 800 | 5 930 300 | 6 204 900 | 6 479 400 | 6 754 000 | 7 028 500 | 7 303 100 | 7 577 600 | 7 852 200 | 8 126 700 | 8 401 300 | 8 675 800 | 8 950 400 | 9 224 900 | 9 499 500 | 9 774 000 | 10 048 600 | 10 323 100 | 10 597 700 | 10 872 200 | 10 982 000 |
| 1750 | 1 064 400 | 1 360 100 | 1 655 800 | 1 951 400 | 2 247 100 | 2 542 800 | 2 838 400 | 3 134 100 | 3 429 800 | 3 725 400 | 4 021 100 | 4 316 800 | 4 612 500 | 4 908 100 | 5 203 800 | 5 499 500 | 5 795 100 | 6 090 800 | 6 386 500 | 6 682 200 | 6 977 800 | 7 273 500 | 7 569 200 | 7 864 800 | 8 160 500 | 8 456 200 | 8 751 800 | 9 047 500 | 9 343 200 | 9 638 900 | 9 934 500 | 10 230 200 | 10 525 900 | 10 821 500 | 11 117 200 | 11 412 900 | 11 708 500 | 11 826 800 |
| 1875 | 1 140 400 | 1 457 200 | 1 774 000 | 2 090 800 | 2 407 600 | 2 724 400 | 3 041 200 | 3 358 000 | 3 674 800 | 3 991 600 | 4 308 300 | 4 625 100 | 4 941 900 | 5 258 700 | 5 575 500 | 5 892 300 | 6 209 100 | 6 525 900 | 6 842 700 | 7 159 400 | 7 476 200 | 7 793 000 | 8 109 800 | 8 426 600 | 8 743 400 | 9 060 200 | 9 377 000 | 9 693 800 | 10 010 600 | 10 327 300 | 10 644 100 | 10 960 900 | 11 277 700 | 11 594 500 | 11 911 300 | 12 228 100 | 12 544 900 | 12 671 600 |
| 2000 | 1 216 500 | 1 554 400 | 1 892 300 | 2 230 200 | 2 568 100 | 2 906 000 | 3 243 900 | 3 581 800 | 3 919 700 | 4 257 700 | 4 595 600 | 4 933 500 | 5 271 400 | 5 609 300 | 5 947 200 | 6 285 100 | 6 623 000 | 6 960 900 | 7 298 800 | 7 636 700 | 7 974 700 | 8 312 600 | 8 650 500 | 8 988 400 | 9 326 300 | 9 664 200 | 10 002 100 | 10 340 000 | 10 677 900 | 11 015 800 | 11 353 700 | 11 691 700 | 12 029 600 | 12 367 500 | 12 705 400 | 13 043 300 | 13 381 200 | 13 516 400 |
| 2125 | 1 292 500 | 1 651 500 | 2 010 600 | 2 369 600 | 2 728 600 | 3 087 600 | 3 446 700 | 3 805 700 | 4 164 700 | 4 523 800 | 4 882 800 | 5 241 800 | 5 600 800 | 5 959 900 | 6 318 900 | 6 677 900 | 7 037 000 | 7 396 000 | 7 755 000 | 8 114 000 | 8 473 100 | 8 832 100 | 9 191 100 | 9 550 200 | 9 909 200 | 10 268 200 | 10 627 200 | 10 986 300 | 11 345 300 | 11 704 300 | 12 063 400 | 12 422 400 | 12 781 400 | 13 140 400 | 13 499 500 | 13 858 500 | 14 217 500 | 14 361 100 |
| 2250 | 1 368 500 | 1 748 700 | 2 128 800 | 2 509 000 | 2 889 100 | 3 269 300 | 3 649 400 | 4 029 600 | 4 409 700 | 4 789 900 | 5 170 000 | 5 550 200 | 5 930 300 | 6 310 500 | 6 690 600 | 7 070 700 | 7 450 900 | 7 831 000 | 8 211 200 | 8 591 300 | 8 971 500 | 9 351 600 | 9 731 800 | 10 111 900 | 10 492 100 | 10 872 200 | 11 252 400 | 11 632 500 | 12 012 700 | 12 392 800 | 12 773 000 | 13 153 100 | 13 533 300 | 13 913 400 | 14 293 600 | 14 673 700 | 15 053 800 | 15 205 900 |
| 2375 | 1 444 600 | 1 845 800 | 2 247 100 | 2 648 400 | 3 049 600 | 3 450 900 | 3 852 200 | 4 253 400 | 4 654 700 | 5 056 000 | 5 457 200 | 5 858 500 | 6 259 800 | 6 661 000 | 7 062 300 | 7 463 600 | 7 864 800 | 8 266 100 | 8 667 400 | 9 068 600 | 9 469 900 | 9 871 200 | 10 272 400 | 10 673 700 | 11 075 000 | 11 476 200 | 11 877 500 | 12 278 800 | 12 680 000 | 13 081 300 | 13 482 600 | 13 883 800 | 14 285 100 | 14 686 400 | 15 087 600 | 15 488 900 | 15 890 200 | 16 050 700 |
| 2500 | 1 520 600 | 1 943 000 | 2 365 400 | 2 787 700 | 3 210 100 | 3 632 500 | 4 054 900 | 4 477 300 | 4 899 700 | 5 322 100 | 5 744 500 | 6 166 800 | 6 589 200 | 7 011 600 | 7 434 000 | 7 856 400 | 8 278 800 | 8 701 200 | 9 123 500 | 9 545 900 | 9 968 300 | 10 390 700 | 10 813 100 | 11 235 500 | 11 657 900 | 12 080 200 | 12 502 600 | 12 925 000 | 13 347 400 | 13 769 800 | 14 192 200 | 14 614 600 | 15 037 000 | 15 459 300 | 15 881 700 | 16 304 100 | 16 726 500 | 16 895 500 |
| 2625 | 1 596 600 | 2 040 100 | 2 483 600 | 2 927 100 | 3 370 600 | 3 814 100 | 4 257 700 | 4 701 200 | 5 144 700 | 5 588 200 | 6 031 700 | 6 475 200 | 6 918 700 | 7 362 200 | 7 805 700 | 8 249 200 | 8 692 700 | 9 136 200 | 9 579 700 | 10 023 200 | 10 466 700 | 10 910 200 | 11 353 700 | 11 797 200 | 12 240 800 | 12 684 300 | 13 127 800 | 13 571 300 | 14 014 800 | 14 458 300 | 14 901 800 | 15 345 300 | 15 788 800 | 16 232 300 | 16 675 800 | 17 119 300 | 17 562 800 | 17 740 200 |
| 2750 | 1 672 600 | 2 137 300 | 2 601 900 | 3 066 500 | 3 531 100 | 3 995 800 | 4 460 400 | 4 925 000 | 5 389 600 | 5 854 300 | 6 318 900 | 6 783 500 | 7 248 100 | 7 712 800 | 8 177 400 | 8 642 000 | 9 106 600 | 9 571 300 | 10 035 900 | 10 500 500 | 10 965 100 | 11 429 800 | 11 894 400 | 12 359 000 | 12 823 600 | 13 288 300 | 13 752 900 | 14 217 500 | 14 682 100 | 15 146 800 | 15 611 400 | 16 076 000 | 16 540 600 | 17 005 300 | 17 469 900 | 17 934 500 | 18 399 100 | 18 585 000 |
| 2875 | 1 748 700 | 2 234 400 | 2 720 200 | 3 205 900 | 3 691 700 | 4 177 400 | 4 663 100 | 5 148 900 | 5 634 600 | 6 120 400 | 6 606 100 | 7 091 900 | 7 577 600 | 8 063 400 | 8 549 100 | 9 034 800 | 9 520 600 | 10 006 300 | 10 492 100 | 10 977 800 | 11 463 600 | 11 949 300 | 12 435 100 | 12 920 800 | 13 406 500 | 13 892 300 | 14 378 000 | 14 863 800 | 15 349 500 | 15 835 300 | 16 321 000 | 16 806 700 | 17 292 500 | 17 778 200 | 18 264 000 | 18 749 700 | 19 235 500 | 19 429 800 |
| 3000 | 1 824 700 | 2 331 600 | 2 838 400 | 3 345 300 | 3 852 200 | 4 359 000 | 4 865 900 | 5 372 800 | 5 879 600 | 6 386 500 | 6 893 300 | 7 400 200 | 7 907 100 | 8 413 900 | 8 920 800 | 9 427 700 | 9 934 500 | 10 441 400 | 10 948 300 | 11 455 100 | 11 962 000 | 12 468 800 | 12 975 700 | 13 482 600 | 13 989 400 | 14 496 300 | 15 003 200 | 15 510 000 | 16 016 900 | 16 523 800 | 17 030 600 | 17 537 500 | 18 044 300 | 18 551 200 | 19 058 100 | 19 564 900 | 20 071 800 | 20 274 500 |
| 3125 | 1 900 700 | 2 428 700 | 2 956 700 | 3 484 700 | 4 012 700 | 4 540 700 | 5 068 600 | 5 596 600 | 6 124 600 | 6 652 600 | 7 180 600 | 7 708 500 | 8 236 500 | 8 764 500 | 9 292 500 | 9 820 500 | 10 348 500 | 10 876 400 | 11 404 400 | 11 932 400 | 12 460 400 | 12 988 400 | 13 516 400 | 14 044 300 | 14 572 300 | 15 100 300 | 15 628 300 | 16 156 300 | 16 684 300 | 17 212 200 | 17 740 200 | 18 268 200 | 18 796 200 | 19 324 200 | 19 852 200 | 20 380 100 | 20 908 100 | 21 119 300 |
| 3210 | 1 952 400 | 2 494 800 | 3 037 100 | 3 579 500 | 4 121 800 | 4 664 200 | 5 206 500 | 5 748 800 | 6 291 200 | 6 833 500 | 7 375 900 | 7 918 200 | 8 460 600 | 9 002 900 | 9 545 300 | 10 087 600 | 10 629 900 | 11 172 300 | 11 714 600 | 12 257 000 | 12 799 300 | 13 341 700 | 13 884 000 | 14 426 300 | 14 968 700 | 15 511 000 | 16 053 400 | 16 595 700 | 17 138 100 | 17 680 400 | 18 222 800 | 18 765 100 | 19 307 400 | 19 849 800 | 20 392 100 | 20 934 500 | 21 476 800 | 21 693 800 |

Вас также могут заинтересовать заборные секции Prestige Light
Заборные секции Prestige Light представляют собой цельный каркас, который монтируется на готовые столбы.
Узнать больше
Выбираете забор?
Наши эксперты вам помогут.
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы















